Interações entre omeprazol e clopidogrel em pacientes internados na clínica médica em um hospital de alta complexidade
| dc.contributor.author | Gabriel Lobo da Silva Rosa | |
| dc.contributor.author | Anderson Nunes Teixeira | |
| dc.contributor.author | Maycon Bruno de Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T21:34:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-17 | |
| dc.description | As doenças cardiovasculares são condições que comprometem o funcionamento do sistema circulatório, podendo ocasionar diferentes sinais e sintomas a depender do local que acometem (Bourbon, 2016). De acordo com Mensah et al. (2023), as doenças cardiovasculares levaram a óbito cerca de 400 mil brasileiros em 2022, podendo ocasionar o alto consumo de medicamentos, principalmente medicamentos relacionados ao tratamento dessas patologias. Diante disso, são utilizados fármacos específicos para cada tipo de doença, como o clopidogrel, pertencente à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), amplamente utilizado para protocolos clínicos de pacientes com doenças cardiovasculares. É um pró-fármaco inibidor do receptor P2Y12 que diminui a ação da agregação plaquetária e dependente do complexo enzimático Citocromo P450, principalmente a CYP2C19. Suas indicações de uso são para Síndrome Coronariana Aguda (SCA), Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), prevenção de tromboembolismo por fibrilação atrial (FA), prevenção pós-intervenção coronária percutânea (ICP), dentre outras indicações (Beavers, 2023). | |
| dc.description.abstract | O presente estudo se propôs a analisar o uso de clopidogrel associado ou não ao omeprazol em pacientes internados na clínica médica. O omeprazol e o clopidogrel são medicamentos amplamente prescritos, sendo utilizados por pacientes internados em larga escala. O artigo teve como objetivo determinar a prevalência do uso concomitante de clopidogrel e omeprazol, complicações associadas e encontrar uma alternativa viável para solucionar o problema. Caracteriza-se como um estudo observacional transversal retrospectivo, sendo analisados 265 prontuários de pacientes que tenham utilizado clopidogrel associado ou não ao omeprazol, no período de janeiro de 2023 a junho de 2024. A amostra foi majoritariamente composta por indivíduos do sexo masculino, cor parda e idade média de 65 anos. Tabagistas ou ex-tabagistas assim como hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2 foram prevalentes no histórico social e comorbidades, respectivamente. No histórico cirúrgico obteve-se a angioplastia com stent como mais comum, assim como o infarto agudo do miocárdio, o principal diagnóstico. Pacientes que utilizaram clopidogrel com omeprazol apresentaram maior taxa de óbitos. A polifarmácia foi frequente, destacando-se antiagregantes e antilipêmicos como mais utilizados. A prevalência da amostra do uso concomitante foi alta e as principais complicações apresentadas foram infarto agudo do miocárdio, distúrbios hematológicos, trombose venosa profunda, acidente vascular encefálico isquêmico e tromboembolismo pulmonar. A alternativa viável para solucionar a interação foi a utilização de pantoprazol, no lugar do omeprazol. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fmc-campos.com.br/handle/123456789/73 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Clopidogrel | |
| dc.subject | Omeprazol | |
| dc.subject | Doença Cardiovascular | |
| dc.subject | Interações Medicamentosas | |
| dc.subject | Medicamentos | |
| dc.title | Interações entre omeprazol e clopidogrel em pacientes internados na clínica médica em um hospital de alta complexidade | |
| dc.type | Thesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCC Gabriel Lobo da Silva Rosa_ final_ 17092025.pdf
- Tamanho:
- 433.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
