Serviço de teleconsulta farmacêutica na alta hospitalar em um hospital de alta complexidade
| dc.contributor.author | Alícia Castilho de Souza Garcia | |
| dc.contributor.author | Juliana Soares de Faria Neto | |
| dc.contributor.author | Carlos Eduardo Faria Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T19:06:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-03 | |
| dc.description | A alta hospitalar é considerada como a evolução do paciente e o processo de liberação desse indivíduo de uma instituição com cuidado intensivo para o seu domicílio. Trata-se de um momento de vulnerabilidade, no qual o paciente, frequentemente ainda fragilizado física e emocionalmente, assume a responsabilidade pela continuidade do seu tratamento. Essa etapa é crucial para garantir a progressão do processo de restabelecimento de sua saúde e a participação do farmacêutico, juntamente com a equipe de profissionais, tem como proposta a busca pela melhoria no planejamento de orientação ao mesmo (Lima; Brito; Galato, 2022). Desse modo, a orientação farmacêutica na alta hospitalar contribui na assistência ao paciente, principalmente em relação ao uso correto e racional de medicamentos, já que, durante a transição na alta hospitalar, a responsabilidade pelo uso de medicamentos se dirige aos pacientes e sua família, sem a intervenção de profissionais da saúde, podendo resultar em Eventos Adversos (EA), interrupção do cuidado, implicando na qualidade da adesão ao seu tratamento e segurança do paciente, podendo resultar ainda em readmissão hospitalar (Oliveira, 2022). | |
| dc.description.abstract | A alta hospitalar é um momento crítico na continuidade do cuidado em saúde, sendo frequentemente marcada por lacunas na comunicação entre equipe multiprofissional e pacientes, o que pode comprometer a adesão ao tratamento e a segurança no uso dos medicamentos. O estudo teve como objetivo identificar as principais dúvidas e queixas de pacientes acompanhados por teleconsulta farmacêutica após alta em um hospital de alta complexidade. A amostra foi composta por 72 pacientes, em sua maioria idosos entre 61 e 80 anos. As principais causas de internação foram as doenças cardiovasculares e neoplasias. Verificou-se o uso de diferentes medicamentos, com destaque para anti-hipertensivos, anti-agregantes plaquetários e betabloqueadores. As dúvidas mais frequentes apresentadas pelos pacientes estão relacionadas à cuidados gerais e administração do medicamento. As queixas envolvem efeitos adversos/colaterais e acesso aos medicamentos. Do total de teleconsultas farmacêuticas realizadas, 40,28% foram efetivamente realizadas, possibilitando assim, afirmar que essa é uma ferramenta útil na continuidade do cuidado, especialmente em populações vulneráveis, desde que acompanhada por ações educativas e apoio multiprofissional. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fmc-campos.com.br/handle/123456789/72 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Telefarmácia | |
| dc.subject | Adesão ao tratamento | |
| dc.subject | Farmacoterapia | |
| dc.subject | Idosos | |
| dc.title | Serviço de teleconsulta farmacêutica na alta hospitalar em um hospital de alta complexidade | |
| dc.type | Thesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCC Alicia Castilho de Souza Garcia_ final_ 03092025.pdf
- Tamanho:
- 571.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
